主催:日本ゴルフ協会
後援:文部科学省、日本学生ゴルフ連盟
開催日時:平成18年8月21〜24日
開催コース:北六甲カントリー倶楽部 東コース
競技方法:72ホールストロークプレー
カットラウンド:第2ラウンド
カットライン:上位60位T
第61回日本学生ゴルフ選手権競技
第44回日本女子学生ゴルフ選手権競技
| 順位 | 名前 | 学年 | 4RTotal | 1stDay | out | in | 2ndDay | out | in | 3rdTotal | out | in | |||
| 6 | 土岐香織 | 1 | 214 | 74 | 36 | 38 | 69 | 35 | 34 | 71 | 34 | 37 | |||
| 25T | 槙谷 香 | 1 | 227 | 74 | 38 | 36 | 78 | 39 | 39 | 75 | 36 | 39 | |||
| 25T | 久保宣子 | 3 | 227 | 76 | 38 | 38 | 75 | 37 | 38 | 76 | 39 | 37 |
| 順位 | 名前 | 学年 | 4R Total | 1st Day | out | in | 2nd Day | out | in | 3rd Day | out | in | 4th day | out | in | ||||
| 5T | 西田弘樹 | 1 | 281 | 71 | 35 | 36 | 71 | 36 | 35 | 71 | 35 | 36 | 68 | 34 | 34 | ||||
| 11T | 斉藤智洋 | 1 | 284 | 72 | 38 | 34 | 73 | 36 | 37 | 64 | 34 | 30 | 75 | 38 | 37 | ||||
| 18T | 塚田陽輔 | 3 | 286 | 71 | 36 | 35 | 72 | 36 | 36 | 71 | 37 | 34 | 72 | 36 | 36 | ||||
| 28 | 花岡和典 | 4 | 289 | 72 | 35 | 37 | 75 | 39 | 36 | 68 | 35 | 33 | 74 | 37 | 37 | ||||
| 30T | 中川元成 | 1 | 292 | 75 | 36 | 39 | 68 | 35 | 33 | 79 | 38 | 41 | 70 | 34 | 36 | ||||
| 37T | 河合俊輔 | 3 | 293 | 74 | 37 | 37 | 72 | 36 | 36 | 74 | 35 | 39 | 73 | 36 | 37 | ||||
| 41T | 権藤紘太 | 1 | 296 | 76 | 40 | 36 | 71 | 35 | 36 | 76 | 37 | 39 | 73 | 37 | 36 | ||||
| 44T | 比嘉拓也 | 2 | 297 | 77 | 39 | 38 | 75 | 36 | 36 | 72 | 38 | 34 | 76 | 39 | 37 | ||||
| 予選落ち | 福田健人 | 3 | - | 80 | 41 | 39 | 73 | 37 | 36 | ||||||||||
| 予選落ち | 恵村知宏 | 1 | - | 82 | 37 | 45 | 86 | 43 | 43 |
主催:日本ゴルフ協会
後援:文部科学省、日本学生ゴルフ連盟
開催日時:平成18年8月22〜24日
開催コース:北六甲カントリー倶楽部 西コース
競技方法:54ホールストロークプレー
カットラウンド:第2ラウンド
カットライン:上位30位T